4G LTE маршрутизатор Zyxel LTE3202-M430 4G LTE розроблений для того, щоб запропонувати кінцевим користувачам найкращий досвід роботи в Інтернеті, використовуючи переваги надійного, блискавичного бездротового під'єднання до інтернету вдома, в офісі або в віддалених районах у межах покриття мобільного інтернету без обмежень за дротами.
Підтримувані частоти та швидкість 4G:
• Standard compliant: 3GPP Release 9 category 4
• Supported frequency band: Band LTE B1/3/7/8/20/28/38/40
• Peak data rate:
- 150 Mbps DL within 20 MHz bandwidth
- 50 Mbps UL within 20 MHz bandwidth
Габарити:
• Розміри (WxDxH):
- 163.5 x 146.6 x 31.3 mm
- 163.5 x 146.6 x 72.2 mm
(stand included)
• Вага: 241g
Комплект постачання: роутер, блок живлення, паковання.
Основні | |
---|---|
Виробник | Huawei |
Країна виробник | Китай |
Швидкість з'єднання | 300 Мбіт/сек |
Кількість антен | 2 шт. |
Підтримка роботи в двох діапазонах | Ні |
Кількість LAN-портів (RJ-45) | 1 шт. |
Вбудований комутатор | Так |
Режим моста | Ні |
Підтримка VPN-тунелів | Так |
Стан | Новий |
Стандарт | UMTS/WCDMA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Вхід (WAN порт) | Ethernet |
Інтерфейс підключення (LAN-порт) | Fast Ethernet |
USB-порт | False |
Міжмережевий екран | True |
DHCP-сервер | True |
Максимальна швидкість 3G | 42 Мб/с |
Максимальна швидкість 4G | 150 Мб/с |
Вихід під зовнішню антену | True |
Наявність слоту для карт пам'яті microSD | False |
Форм-фактор | Зовнішній |
Тип | 3G/4G |
Користувальницькі характеристики | |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
Тип антени | Внутрішня |
Стандарт з'єднання | 802.11 n |
Інтерфейс підключення до локальної мережі/комп'ютера | Fast Ethernet |
Інтерфейс підключення до інтернет (WAN) | Вбудований 3G-модем |
Кількість GSM-модулів | 1 |
- Ціна: 2 249 ₴